Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | Vente de commerces ( baux et fonds ) |
Vente | >0 € | 250 € | Avis de valeur appartement |
Vente | >0 € | 300 € | Avis de valeur villa |
Vente | >0 € | 10,00 % | Vente de Terrains |
Vente | 0 ~ 50 000 € | 3 000 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | 50 001 ~ 70 000 € | 4 000 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | 70 001 ~ 80 000 € | 5 000 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | 80 001 ~ 90 000 € | 6 000 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | 90 001 ~ 100 000 € | 7 000 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | 125 001 ~ 140 000 € | 8 500 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | 140 001 ~ 150 000 € | 9 000 € | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Vente | ≥150 001 € | 6,00 % | Vente appartements, villas, caves, parkings et garages |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.